| Home Page | Abbreviated Contents | Customer Login | Quick Order / View Order | |
|---|---|---|---|---|
| Contact Us | Search | Indexes | Finish Order | |
|
|
|
|
![]() Specimen Preparation / Craft Knife Handles and Blades |
| A large selection of premium quality scalpel blades for No. 3 and No. 4 handles and disposable scalpels. Sharp edges allow for precise cutting. The smaller No. 3 blades are especially useful for more delicate applications. The carbon steel blades are typically sharper than stainless. Stainless steel blades tend to be less brittle and resist corrosion in wet or moist environments. Blades are available in sterile stainless steel and both sterile and non-sterile carbon steel, all individually wrapped in convenient packs of 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scalpel Blades for No. 3 Handleshigh quality cutting edge
Individually packaged,
|
| Prod # | Description | Unit | Qty | Price | Order / Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | |||||
549-3S-6 | #6 Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | $4.08 | |
10+ | 3.65 | ||||
| 549-3S-10 | #10 Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3S-10A | #10A Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3S-11 | #11 Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3S-11P | #11P Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3S-E11 | #E11 Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3S-12 | #12 Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3S-13 | #13 Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3S-15 | #15 Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3S-15A | #15A Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | |||||
| 549-3CS-6 | #6 Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3CS-10 | #10 Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3CS-10A | #10A Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3CS-11 | #11 Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3CS-11P | #11P Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3CS-E11 | #E11 Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3CS-12 | #12 Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3CS-13 | #13 Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3CS-15 | #15 Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3CS-15A | #15A Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-3CS-40 | #40 Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | |||||
| 549-3C-6 | #6 Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.66 | |
| 10+ | 3.32 | ||||
| 549-3C-10 | #10 Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.66 | |
| 10+ | 3.32 | ||||
| 549-3C-10A | #10A Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.66 | |
| 10+ | 3.32 | ||||
| 549-3C-11 | #11 Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.66 | |
| 10+ | 3.32 | ||||
| 549-3C-11P | #11P Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.66 | |
| 10+ | 3.32 | ||||
| 549-3C-E11 | #E11 Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.66 | |
| 10+ | 3.32 | ||||
| 549-3C-12 | #12 Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.66 | |
| 10+ | 3.32 | ||||
| 549-3C-15 | #15 Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.66 | |
| 10+ | 3.32 | ||||
| 549-3C-15A | #15A Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 3 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.66 | |
| 10+ | 3.32 | ||||
|
|
||||||||||||||||
|
Scalpel Blades for No. 4 Handleshigh quality cutting edge
Individually packaged,
|
| Prod # | Description | Unit | Qty | Price | Order / Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | |||||
549-4S-18 | #18 Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | $4.08 | |
10+ | 3.65 | ||||
| 549-4S-20 | #20 Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-4S-21 | #21 Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-4S-22 | #22 Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-4S-23 | #23 Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-4S-25 | #25 Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-4S-25A | #25A Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-4S-26 | #26 Sterile, Stainless Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | |||||
| 549-4CS-18 | #18 Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-4CS-20 | #20 Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-4CS-21 | #21 Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-4CS-22 | #22 Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-4CS-23 | #23 Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-4CS-25 | #25 Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-4CS-25A | #25A Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-4CS-26 | #26 Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| 549-4CS-36 | #36 Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 4.08 | |
| 10+ | 3.65 | ||||
| Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | |||||
| 549-4C-18 | #18 Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.66 | |
| 10+ | 3.32 | ||||
| 549-4C-20 | #20 Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.66 | |
| 10+ | 3.32 | ||||
| 549-4C-21 | #21 Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.66 | |
| 10+ | 3.32 | ||||
| 549-4C-22 | #22 Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.66 | |
| 10+ | 3.32 | ||||
| 549-4C-23 | #23 Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.66 | |
| 10+ | 3.32 | ||||
| 549-4C-25 | #25 Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.66 | |
| 10+ | 3.32 | ||||
| 549-4C-25A | #25A Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.54 | |
| 10+ | 3.18 | ||||
| 549-4C-26 | #26 Non Sterile, Carbon Steel Scalpel Blades for No. 4 Handles | pkg/10 | 1-9 | 3.66 | |
| 10+ | 3.32 | ||||
|
No. 549-510 blade |
No. 549-511 blade |
||||||||||||||||||||
|
|
These high-grade carbon steel scalpel blades are vacuum hardened, ground and sharpened
using the most modern techniques available today.
|
||||||||||||||||||||
|
back up |
|||||||||||||||||||||
No. 548-10 #10 Blade |
No. 548-1 #11 Blade |
|
The No. 548-3 Handle is all aluminum and the blade is locked into the vice tip by turning the knurled area close to the tip. The No. 548-4 handle has a black plastic cylindrical body and the blade is locked into the vice tip by turning the knurled aluminum area at the end of the handle. The 548-4 Handle also comes with a plastic blade guard that slips on and off easily. The carbon steel blades are available in No. 548-10 #10 and No. 548-1 #11. |
||||||||||||||||||||||||||
back up |
||||||||||||||||||||||||||