
| Home Page | Abbreviated Contents | Customer Login | Quick Order / View Order | |
|---|---|---|---|---|
| Contact Us | Search | Indexes | Finish Order | |
| C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | |||||||||
| -129 | -200 | -328 | 177 | 350 | 662 | 571 | 1060 | 1940 | 966 | 1770 | 3218 | 1360 | 2480 | 4496 | ||||
| -118 | -180 | -292 | 182 | 360 | 680 | 577 | 1070 | 1958 | 971 | 1780 | 3236 | 1366 | 2490 | 4514 | ||||
| -107 | -160 | -256 | 188 | 370 | 698 | 582 | 1080 | 1976 | 977 | 1790 | 3254 | 1371 | 2500 | 4532 | ||||
| -95.6 | -140 | -220 | 193 | 380 | 716 | 588 | 1090 | 1994 | 982 | 1800 | 3272 | 1377 | 2510 | 4550 | ||||
| -84.4 | -120 | -184 | 199 | 390 | 734 | 593 | 1100 | 2012 | 988 | 1810 | 3290 | 1382 | 2520 | 4568 | ||||
| -73.3 | -100 | -148 | 204 | 400 | 752 | 599 | 1110 | 2030 | 993 | 1820 | 3308 | 1388 | 2530 | 4586 | ||||
| -70.6 | -95 | -139 | 210 | 410 | 770 | 604 | 1120 | 2048 | 999 | 1830 | 3326 | 1393 | 2540 | 4604 | ||||
| -67.8 | -90 | -130 | 216 | 420 | 788 | 610 | 1130 | 2066 | 1004 | 1840 | 3344 | 1399 | 2550 | 4622 | ||||
| -65.0 | -85 | -121 | 221 | 430 | 806 | 616 | 1140 | 2084 | 1010 | 1850 | 3362 | 1404 | 2560 | 4640 | ||||
| -62.2 | -80 | -112 | 227 | 440 | 824 | 621 | 1150 | 2102 | 1016 | 1860 | 3380 | 1410 | 2570 | 4658 | ||||
| -59.5 | -75 | -103 | 232 | 450 | 842 | 627 | 1160 | 2120 | 1021 | 1870 | 3398 | 1416 | 2580 | 4676 | ||||
| -56.7 | -70 | -94 | 238 | 460 | 860 | 632 | 1170 | 2138 | 1027 | 1880 | 3416 | 1421 | 2590 | 4694 | ||||
| -53.9 | -65 | -85 | 243 | 470 | 878 | 638 | 1180 | 2156 | 1032 | 1890 | 3434 | 1427 | 2600 | 4712 | ||||
| -51.1 | -60 | -76 | 249 | 480 | 896 | 643 | 1190 | 2174 | 1038 | 1900 | 3452 | 1432 | 2610 | 4730 | ||||
| -48.3 | -55 | -67 | 254 | 490 | 914 | 649 | 1200 | 2192 | 1043 | 1910 | 3470 | 1438 | 2620 | 4748 | ||||
| -45.6 | -50 | -58 | 260 | 500 | 932 | 654 | 1210 | 2210 | 1049 | 1920 | 3488 | 1443 | 2630 | 4766 | ||||
| -42.8 | -45 | -49 | 266 | 510 | 950 | 660 | 1220 | 2228 | 1054 | 1930 | 3506 | 1449 | 2640 | 4784 | ||||
| -40.0 | -40 | -40 | 271 | 520 | 968 | 666 | 1230 | 2246 | 1060 | 1940 | 3524 | 1454 | 2650 | 4802 | ||||
| -37.2 | -35 | -31 | 277 | 530 | 986 | 671 | 1240 | 2264 | 1066 | 1950 | 3542 | 1460 | 2660 | 4820 | ||||
| -34.4 | -30 | -22 | 282 | 540 | 1004 | 677 | 1250 | 2282 | 1071 | 1960 | 3560 | 1466 | 2670 | 4838 | ||||
| -31.7 | -25 | -13 | 288 | 550 | 1022 | 682 | 1260 | 2300 | 1077 | 1970 | 3578 | 1471 | 2680 | 4856 | ||||
| -28.9 | -20 | -4 | 293 | 560 | 1040 | 688 | 1270 | 2318 | 1082 | 1980 | 3596 | 1477 | 2690 | 4874 | ||||
| -26.1 | -15 | +5 | 299 | 570 | 1058 | 693 | 1280 | 2336 | 1088 | 1990 | 3614 | 1482 | 2700 | 4892 | ||||
| -23.3 | -10 | +14 | 304 | 580 | 1076 | 699 | 1290 | 2343 | 1093 | 2000 | 3632 | 1488 | 2710 | 4910 | ||||
| -20.6 | -5 | +23 | 310 | 590 | 1094 | 704 | 1300 | 2372 | 1099 | 2010 | 3550 | 1493 | 2720 | 4928 | ||||
| -17.8 | 0 | +32 | 316 | 600 | 1112 | 710 | 1310 | 2390 | 1104 | 2020 | 3668 | 1499 | 2730 | 4946 | ||||
| -15.0 | +5 | +41 | 321 | 610 | 1130 | 716 | 1320 | 2408 | 1110 | 2030 | 3686 | 1504 | 2740 | 4964 | ||||
| -12.2 | +10 | +50 | 327 | 620 | 1148 | 721 | 1330 | 2426 | 1116 | 2040 | 3704 | 1510 | 2750 | 4982 | ||||
| -9.44 | +15 | +59 | 332 | 630 | 1166 | 727 | 1340 | 2444 | 1121 | 2050 | 3722 | 1516 | 2760 | 5000 | ||||
| -6.67 | +20 | +68 | 338 | 640 | 1184 | 732 | 1350 | 2462 | 1127 | 2060 | 3740 | 1521 | 2770 | 5018 | ||||
| -3.89 | +25 | +77 | 343 | 650 | 1202 | 738 | 1360 | 2480 | 1132 | 2070 | 3758 | 1527 | 2780 | 5036 | ||||
| -1.11 | +30 | +86 | 349 | 660 | 1220 | 743 | 1370 | 2498 | 1138 | 2080 | 3776 | 1532 | 2790 | 5054 | ||||
| 1.67 | +35 | +95 | 354 | 670 | 1238 | 749 | 1380 | 2515 | 1143 | 2090 | 3794 | 1538 | 2800 | 5072 | ||||
| 4.44 | 40 | 104 | 360 | 680 | 1256 | 754 | 1390 | 2534 | 1149 | 2100 | 3812 | 1543 | 2810 | 5090 | ||||
| 7.22 | 45 | 113 | 366 | 690 | 1274 | 760 | 1400 | 2552 | 1154 | 2110 | 3830 | 1549 | 2820 | 5108 | ||||
| 10.0 | 50 | 122 | 371 | 700 | 1292 | 766 | 1410 | 2570 | 1160 | 2120 | 3848 | 1554 | 2830 | 5126 | ||||
| 12.8 | 55 | 131 | 377 | 710 | 1310 | 771 | 1420 | 2588 | 1166 | 2130 | 3866 | 1560 | 2840 | 5144 | ||||
| 15.6 | 60 | 140 | 382 | 720 | 1328 | 777 | 1430 | 2606 | 1171 | 2140 | 3884 | 1566 | 2850 | 5162 | ||||
| 18.3 | 65 | 149 | 388 | 730 | 1346 | 782 | 1440 | 2624 | 1777 | 2150 | 3902 | 1571 | 2860 | 5180 | ||||
| 21.1 | 70 | 158 | 393 | 740 | 1364 | 788 | 1450 | 2642 | 1182 | 2160 | 3920 | 1577 | 2870 | 5198 | ||||
| 23.9 | 75 | 167 | 399 | 750 | 1382 | 793 | 1460 | 2660 | 1188 | 2170 | 3938 | 1582 | 2880 | 5216 | ||||
| 26.7 | 80 | 176 | 404 | 760 | 1400 | 799 | 1470 | 2678 | 1193 | 2180 | 3956 | 1588 | 2890 | 5234 | ||||
| 29.4 | 85 | 185 | 410 | 770 | 1418 | 804 | 1480 | 2696 | 1199 | 2190 | 3974 | 1593 | 2900 | 5252 | ||||
| 32.2 | 90 | 194 | 416 | 780 | 1436 | 810 | 1490 | 2714 | 1204 | 2200 | 3992 | 1599 | 2910 | 5270 | ||||
| 35.0 | 95 | 203 | 421 | 790 | 1454 | 818 | 1500 | 2732 | 1210 | 2210 | 4010 | 1604 | 2920 | 5288 | ||||
| 38 | 100 | 212 | 427 | 800 | 1472 | 821 | 1510 | 2750 | 1216 | 2220 | 4028 | 1610 | 2390 | 5306 | ||||
| 43 | 110 | 230 | 432 | 810 | 1490 | 827 | 1520 | 2768 | 1221 | 2230 | 4046 | 1616 | 2940 | 5324 | ||||
| 49 | 120 | 248 | 438 | 820 | 1508 | 832 | 1530 | 2786 | 1227 | 2240 | 4046 | 1621 | 2950 | 5342 | ||||
| 54 | 130 | 266 | 443 | 830 | 1526 | 838 | 1540 | 2804 | 1320 | 2250 | 4082 | 1627 | 2960 | 5360 | ||||
| 60 | 140 | 284 | 449 | 840 | 1544 | 843 | 1550 | 2822 | 1238 | 2260 | 4100 | 1632 | 2970 | 5378 | ||||
| 66 | 150 | 302 | 454 | 850 | 1562 | 849 | 1560 | 2840 | 1243 | 2270 | 4118 | 1638 | 2980 | 5396 | ||||
| 71 | 160 | 320 | 460 | 860 | 1580 | 854 | 1570 | 2858 | 1249 | 2280 | 4136 | 1643 | 2990 | 5414 | ||||
| 77 | 170 | 338 | 466 | 870 | 1598 | 860 | 1580 | 2876 | 1254 | 2290 | 4154 | 1649 | 3000 | 5432 | ||||
| 82 | 180 | 356 | 471 | 880 | 1616 | 866 | 1590 | 2894 | 1260 | 2300 | 4172 | 1654 | 3010 | 5450 | ||||
| 88 | 190 | 374 | 477 | 890 | 1634 | 871 | 1600 | 2912 | 1266 | 2310 | 4190 | 1660 | 3020 | 5468 | ||||
| 93 | 200 | 392 | 482 | 900 | 1652 | 877 | 1610 | 2930 | 1271 | 2320 | 4208 | 1666 | 3030 | 5486 | ||||
| 99 | 210 | 410 | 488 | 910 | 1670 | 882 | 1620 | 2948 | 1277 | 2330 | 4226 | 1671 | 3040 | 5504 | ||||
| 100 | 212 | 414 | 493 | 920 | 1688 | 888 | 1630 | 2966 | 1282 | 2340 | 4244 | 1677 | 3050 | 5522 | ||||
| 104 | 220 | 428 | 499 | 930 | 1706 | 893 | 1640 | 2984 | 1288 | 2350 | 4262 | 1682 | 3060 | 5540 | ||||
| 110 | 230 | 446 | 504 | 940 | 1724 | 899 | 1650 | 3002 | 1293 | 2360 | 4280 | 1688 | 3070 | 5558 | ||||
| 116 | 240 | 464 | 510 | 950 | 1742 | 904 | 1660 | 3020 | 1299 | 2370 | 4298 | 1693 | 3080 | 5576 | ||||
| 121 | 250 | 482 | 516 | 960 | 1760 | 910 | 1670 | 3038 | 1304 | 2380 | 4316 | 1699 | 3090 | 5594 | ||||
| 127 | 260 | 500 | 521 | 970 | 1778 | 916 | 1680 | 3056 | 1310 | 2390 | 4334 | 1704 | 3100 | 5612 | ||||
| 132 | 270 | 518 | 527 | 980 | 1796 | 921 | 1690 | 3074 | 1316 | 2400 | 4352 | 1732 | 3150 | 5702 | ||||
| 138 | 280 | 536 | 532 | 990 | 1814 | 927 | 1700 | 3092 | 1321 | 2410 | 4370 | 1760 | 3200 | 5792 | ||||
| 143 | 290 | 554 | 538 | 1000 | 1832 | 932 | 1710 | 3110 | 1327 | 2420 | 4388 | 1788 | 3250 | 5882 | ||||
| 149 | 300 | 572 | 543 | 1010 | 1850 | 938 | 1720 | 3128 | 1332 | 2430 | 4406 | 1816 | 3300 | 5972 | ||||
| 154 | 310 | 590 | 549 | 1020 | 1868 | 943 | 1730 | 3146 | 1338 | 2440 | 4424 | 1843 | 3350 | 6062 | ||||
| 160 | 320 | 608 | 554 | 1030 | 1886 | 949 | 1740 | 3164 | 1343 | 2450 | 4442 | 1871 | 3400 | 6152 | ||||
| 166 | 330 | 626 | 560 | 1040 | 1904 | 954 | 1750 | 3182 | 1349 | 2460 | 4460 | |||||||
| 171 | 340 | 644 | 566 | 1050 | 1922 | 960 | 1760 | 3200 | 1354 | 2470 | 4478 |
Conversion Formulae
°C=5/9(°F-32) / °F=9/5(°C+32)
| C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | |||||||||
| .56 | 1 | 1.8 | 1.67 | 3 | 5.4 | 2.78 | 5 | 9.0 | 3.89 | 7 | 12.6 | 5.00 | 9 | 16.2 | ||||
| 1.11 | 2 | 3.6 | 2.22 | 4 | 7.2 | 3.33 | 6 | 10.8 | 4.44 | 8 | 14.4 | 5.56 | 10 | 18.0 |